Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Erster Bürgermeister | ||||||
Thomas Münig | SPD | SPD Vorsitzender | Vorsitzender | |||
Ausschussmitglieder | ||||||
Thomas Bissert | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Jan Krippner | SPD | Jan Krippner SPD |
Dieter Derlet | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Angelika Weber | SPD | Angelika Weber SPD |
Sven Fertig | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Michael Fertig | SPD | Michael Fertig SPD |
Thomas Hennig | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Bernd Broßler | WIR | Bernd Broßler WIR |
Torben Herkert | CSU | CSU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Karin Passow | CSU | Karin Passow CSU |
Pascal Horak | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Jonas Danninger | FW | Jonas Danninger FW |
Holger Neef | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Alexandra Frank | FW | Alexandra Frank FW |
Thomas Schneider | WIR | WIR Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Gerald Hornich | Wir | Gerald Hornich Wir |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wilhelm Breitenbach | CSU | CSU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.05.2020 | 21.03.2023 | von 11.05.2020 bis 21.03.2023 |
Helmut Schwaab | CSU | CSU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.03.2023 | 15.05.2023 | von 21.03.2023 bis 15.05.2023 |
Vertreter | ||||||
Dominik Cavallo | FW | FW Vertreter | Vertreter | 22.07.2020 | 01.12.2021 | von 22.07.2020 bis 01.12.2021 |